Środa 25.01.2017
Lekcja | Godziny | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
1 | 8.00 – 8.30 | Fiz. 210 | |||||
2 | 8.40 – 9.10 | Wok 106 | Mat. 108 | Fiz. 210 | Spotkanie z d. szpiku – aula | Niem. 201a | Niem.201a/203 |
3 | 9.20 – 9.50 | g.wych. 10 | Mat. 108 | Niem.201a/inf.105 | Wok 106 | Pol.208 | |
4 | 10.05 – 10.35 | Biol. 10 | Hist. 16 | Inf.105/niem.203 | Wok 106 | Ang.204/212/104/208 | Ang.204/212/104/208 |
5 | 10.45 – 11.15 | Fiz. 108 | Ang.204/208/104/201b | Chem. 209 | Ang.204/208/104/201b | Pol.106 | Mat. 12 |
6 | 11.25 – 11.55 | Ang.212/204/201b/208 | g. wych. 209 | Ang.212/204/201b/208 | Mat. 8 | Pol.106 | Rel. 12 |
7 | 12.05 – 12.35 |
Sesja naukowa – aula |
|||||
8 | 13.00 – 13.30 | ||||||
9 | 13.35 – 14.05 |
Wykład o HPV – aula |
|||||
10 | 14.10 – 14.40 | ||||||
14.45 – 15.15 |
Czwartek 26.01.2017
Lekcja | Godziny | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
1 | 8.00 – 8.30 | Wf | Wf | Niem. 204 | Przed. 16 | ||
2 | 8.40 – 9.10 | Pol. 108 | Wf | Wf | His. 13 | Geogr. 15 | Przed. 16 |
3 | 9.20 – 9.50 | Niem.204/inf.105 | Mat. 108 | Przed. 15 | His. 13 | Przed. 16 | Mat. 8 |
4 | 10.05 – 10.35 | Mat. 7 | Przed. 15 | Niem. 201a/204 | fr.203/inf.105 | Przed. 16 | Mat. 8 |
5 | 10.45 – 11.15 | Mat.7 | Rel. 16 | Pol. 209 | Inf.105/fr.203 | Pol. 106 | g. wych. 8 |
6 | 11.25 – 11.55 | Ang.212/204/201b/208 | Pol. 209 | Ang.212/204/201b/208 | Chem. 207 | Biol. 12 | Pol. 106 |
7 | 12.05 – 12.35 | Rel. 16 | Hiszp. 104 | e.d.bez. 210 | Pol. 109 | Biol. 13 | Geogr. 15 |
8 | 13.00 – 13.30 |
Warsztaty profilaktyczne – dziewczyny – aula; chłopcy – sala 10 |
|||||
9 | 13.35 – 14.05 |
Piątek 27.01.2017
Lekcja | Godziny | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
1 | 8.00 – 8.30 | Hist. 12 | Pol. 209 | Mat. 1 | His. 13 | ||
2 | 8.40 – 9.10 | Fiz. 108 | e.d.bez. 210 | Wos 16 | Wos 12 | fr. 15 | Niem.109/fr.15 |
3 | 9.20 – 9.50 | Wos 12 | Chem. 208 | Pol. 209 | Mat. 8 | Rel. 109 | Rel. 207 |
4 | 10.05 – 10.35 | Chem. 208 | Ang.204/13/104/201b | Pol. 209 | Ang.204/13/104/201b | Rel. 212 | Mat. 8 |
5 | 10.45 – 11.15 | Ang.212/204/201b/208 | Wf | Ang.204/13/104/201b | Wf/fr.203 | His. 16 | Biol. 10 |
6 | 11.25 – 11.55 | Inf. 105 |
Spotkanie z drużyną szpiku – aula |
Wf | Ang.204/212/12/208 | Ang.204/212/104/208 | |
7 | 12.05 – 12.35 | Biol. 10 | His.16 | ||||
8 | 13.00 – 13.30 | Wf | g.wych. 10 | Wos. 16 | |||
9 | 13.35 – 14.05 | Wf | Wf | ||||
10 | 14.10 – 14.40 | Wf | Wf |
Środa 25.01.2017
Lekcja | Godziny | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
1 | 8.00 – 8.30 | Mat. 7 | Wf | Pol. 106 | |||
2 | 8.40 – 9.10 | Mat. 7 | Mat. 1 | Wos 12 | Pol. 208 | Pol. 109 | |
3 | 9.20 – 9.50 | Fiz.110/niem.203 | Mat. 1 | Mat. 7 | Chem. 210 | Pol. 109 | |
4 | 10.05 – 10.35 | Niem.201a/fiz.110 | Wf | Rel. 15 | Mat. 7 | Przygotowanie sesji – aula | His.isp. 13 |
5 | 10.45 – 11.15 | His.i sp. 16 | Wf | Fiz. 110 | Hist. 13 | Rel. 15 | |
6 | 11.25 – 11.55 | g. wych. 16 | Mat. 1 | Niem.201a/13 | Pol. 109 | Chem. 210 | Chem. 15 |
7 | 12.05 – 12.35 | Warsztaty o depresji – sala 16 | Mat. 1 | Ang.208/212/201b/104 | e.med. 209 | Sesja – prowadzenie – aula | Niem./fr./7/201a/203 |
8 | 13.00 – 13.30 | Pol. 209 | Inf. 105 | His. 13 | Rel. 12 | ||
9 | 13.35 – 14.05 | Pol. 209 | Wf/fr. 203 | Warsztaty o depresji – sala 12 | |||
10 | 14.10 – 14.40 | Geogr. 15 |
Czwartek 26.01.2017
Lekcja | Godziny | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
1 | 8.00 – 8.30 | Pol. 108 | Mat. 1 | Pol. 209 | His. 13 | Niem. 201a | |
2 | 8.40 – 9.10 | Mat. 7 | Mat. 1 | Pol. 209 | Wos. 12 | Biol.10/chem.210 | |
3 | 9.20 – 9.50 | Mat. 7 | Ang.208/212/104/201b | Mat. 1 | Ang.208/212/104/201b | Biol.10/chem.210 | Wf |
4 | 10.05 – 10.35 | Ang.208/212/201b/104 | el.st. 1 | Ang.208/212/201b/104 | Pol. 109 | His.isp. 13 | Wf |
5 | 10.45 – 11.15 | Fiz. 110 | Geogr. 15 | His.isp. 13 | Pol. 109 | Ang.204/212/104/201b | Ang.204/212/104/201b |
6 | 11.25 – 11.55 | Wf | Warsztaty o depresji – aula | Fiz.108/inf.105 | e.med. – sala 209 | Mat. 8 | Mat. 7 |
7 | 12.05 – 12.35 | Fiz.d. 110 | Fiz.108/inf.105 | Warsztaty o depresji – sala 1 | Mat. 8 | Chem. 207 | |
8 | 13.00 – 13.30 | Hisp. 104 | Warsztaty o depresji – sala 12 | Chem. 207 | Łac. 7 | ||
9 | 13.35 – 14.05 | Warsztaty o depresji – sala 1 | Łac. 7 | ||||
14.10 – 14.40 |
Piątek 27.01.2017
Lekcja | Godziny | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
1 | 8.00 – 8.30 | Niwpś. 105 | Wdżr 16 | Wdżr 16 | Wdżr 16 | Wdżr 16 | Wdżr 16 |
2 | 8.40 – 9.10 | Niwpś. 105 | Pol. 209 | Mat. 1 | Wf | Biol. 10 | Biol. 8 |
3 | 9.20 – 9.50 | Fiz.d. 108 | Mat. 1 | Fiz. 110 | Wf | Chem.210/biol.10 | His.isp. 13 |
4 | 10.05 – 10.35 | Rel. 207 | Mat. 1 | Fiz.d. 108 | Wos 12 | Chem.210/biol.10 | Pol. 109 |
5 | 10.45 – 11.15 | Mat. 7 | Rel. 108 | His.isp. 13 | Pol. 109 | Pol. 106 | Biol.8/chem.210 |
6 | 11.25 – 11.55 | Mat. 7 | Rel. 108 | Pol. 209 | Pol. 109 | Pol. 106 | Chem.210/biol.10 |
7 | 12.05 – 12.35 | Rel. 8 | Geogr. 15 | Pol. 209 | His. 13 | Ang.204/212/12/201b | Ang.204/212/12/201b |
8 | 13.00 – 13.30 | Wf | Geogr. 15 | Wf | Wf/ fr. 203 | Rel. 8 | Wf |
9 | 13.35 – 14.05 | Wf | Wf | Rel. 8 | Wf |
Środa 25.01.2017
Lekcja | Godziny | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
1 | 8.00 – 8.30 | Fiz. 110 | Niem. 201a | Hist. 13 | |||
2 | 8.40 – 9.10 | Fiz. 110 |
Spotkanie z drużyną szpiku – aula
|
His. 13 | Spot. z d. s. – aula | Mat. 8 | |
3 | 9.20 – 9.50 | His.isp. 12 | His. 13 | Mat. 8 | |||
4 | 10.05 – 10.35 | Fiz.d. 108 | Mat. 8 | Mat. 1 | Pol. 109 | Chem. 21 | His.isp. 12 |
5 | 10.45 – 11.15 | Mat. 7 | Mat. 8 | Mat. 1 | Pol. 109 | Pol. 207 | Chem. 210 |
6 | 11.25 – 11.55 | Fiz. 110 | Rel. 108 | Inf. 105 | Mat. 7 | biol. 106 | Biol. 10 |
7 | 12.05 – 12.35 | Rel. 108 | Inf.105 | His. 13 | biol. 106 | Pol.10 | |
8 | 13.00 – 13.30 | Ang.mat.- 204,208,212,104,201b | Geogr. 15 |
Angielski dla maturzystów – AC – 208; KK – 204; ES – 201b; AO – 212; AW – 104
|
|||
9 | 13.35 – 14.05 | Geogr. 15 |
Czwartek 26.01.2017
Lekcja | Godziny | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
1 | 8.00 – 8.30 | Niwpś. 105 | Mat. 7 | ||||
2 | 8.40 – 9.10 | Niwpś. 105 | Pol. 106 | Fiz. 110 | Pol. 109 | Niem.201a/203 | Niem.204/203 |
3 | 9.20 – 9.50 | Pol. 209 | Pol. 106 | Fiz.110/niem.201a | Pol. 109 | g.wych. 207 | His.isp. 12 |
4 | 10.05 – 10.35 | Pol. 209 | Mat. 108 | Fiz. 110 | Wos 12 | Pol. 207 | Chem.210/biol.10 |
5 | 10.45 – 11.15 | Fiz. 208 | Mat. 108 | Mat. 1 | Wos 12 | Pol. 207 | Chem.210/biol.10 |
6 | 11.25 – 11.55 | Fiz. 110 | Geogr. 15 | Mat. 1 | Przyr. 210 |
Pol. 109 Pol. 208 |
Biol. 10 |
7 | 12.05 – 12.35 | His.isp. 12 | Ang.7/201b/204/212 | Pol. 106 | Ang.7/201b/204/212 | Biol. 10 | |
8 | 13.00 – 13.30 | Ang.201b/212/204/208 | Geogr. 15 | Ang.201b/212/204/208 | fr. 203 | Chem. 210 | Rel. 8 |
9 | 13.35 – 14.05 | Wdżr 16 | Hisp.104/wdżr16 | Inf.105/wdżr16 | Wdżr 16 | Wdżr 16 | Rel. 8 |
10 | 14.10 – 14.40 | Inf. 105 |
Piątek 27.01.2017
Lekcja | Godziny | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
1 | 8.00 – 8.30 | Ang.201b/212/204/208 | Ang. 104 | Ang.201b/212/204/208 | Mat.7 | Niem. 109 | Niem. 109 |
2 | 8.40 – 9.10 | Mat. 7 | Pol. 106 | Fiz. 110 | His. 13 | Ang.104/208/204/212 | Ang.104/208/204/212 |
3 | 9.20 – 9.50 | Mat. 7 | Ang.104/201b/204/212 | His.isp. 16 | Ang.104/201b/204/212 | Biol. 15 | Pol. 106 |
4 | 10.05 – 10.35 | g.wych. 7 | His.isp. 16 | Fiz.110/inf.105 | fr.203/w | Biol. 15 | Pol. 106 |
5 | 10.45 – 11.15 | Pol. 209 | Geogr. 15 | Fiz.110/inf.105 | fr.203/w | His.isp. 12 | Chem.207 |
6 | 11.25 – 11.55 |
s. z d. szpiku – aula
|
Geogr. 15 | Fiz.110 | Spotkanie z drużyną szpiku – aula |
s. z d. szpiku – aula
|
|
7 | 12.05 – 12.35 | Hisp. 104 |
Nadzór pedagogiczny podczas zajęć związanych z projektem.
Środa
lekcja: 2 – 4 KU w auli
lekcja: 2 – KB w auli
lekcja: 3 – FA w auli
lekcja: 5 TK – aula (klasa 2e – przygotowanie sesji)
lekcja 7: TK, BB, MS, LK – aula
lekcja 8: TK, IK, AJ, LK– aula
lekcja 9 – 10: MK, AJ, Ms – aula
Czwartek
lekcja 8 – 9: TK, KU – aula
lekcja 8 – 9: MK – sala 10
Piątek
lekcja 6 – 7: AJ, ŁK, KD – aula
Zajęcia dla maturzystów
Proponuje poświęcić je na rozwiązywanie zadań maturalnych, analizę wyników próbnej matury lub na językach – symulację egzaminu ustnego.
Środa
1l – 3D historia, MJ – sala 13
6 – 7l – 3A fizyka, JP – sala 110
6 – 7l – 3E, MK – sala 106
7l – 3F, MS – sala 10
8 – 9l – 3A, 3C – 3F, angielski, AC – sala 208, KK – sala – 204, ES – sala 201B, AO – sala 212, AW – sala 104
Czwartek
6l – polski, FA – sala 109
7l – polski, FA – sala 208
Piątek
1l – 3B, AW – sala 104
5l – 3F, PR – sala 207
6 – 7l, EM – sala 110
Uwaga!
Klasy 1A – 1F i 2A – 2F podczas lekcji WF-u kibicują podczas zawodów sportowych.
Harmonogram zajęć w dniach 25 – 27.01.2017
Lekcje i przerwy
Lekcja/przerwa | Czas | Czas |
1L | 8.00 – 8.30 | |
P | 8.35 – 8.40 | |
2L | 8.40 – 9.10 | |
P | 9.10 – 9.20 | |
3L | 9.20 – 9.50 | |
P | 9.50 – 10.05 | |
4L | 10.05 – 10.35 | |
P | 10.35 – 10.45 | |
5L | 10.45 – 11.15 | |
P | 11.15 – 11.25 | |
6L | 11.25 – 11.55 | |
P | 11.55 – 12.05 | |
7L | 12.05 – 12.35 | |
P | 12.35 – 13.00 | |
8L | 13.00 – 13.30 | |
P | 13.30 – 13.35 | |
9L | 13.35 – 14.05 |